Calculator
← All Calculators
Visit Main Site ↗
Subnet Calculator
Calculate network address, broadcast address, subnet mask, and usable host range for IPv4 addresses.
IP Address
Subnet Mask / CIDR
/32 (255.255.255.255) - 1 Host
/31 (255.255.255.254) - 2 Hosts
/30 (255.255.255.252) - 4 Hosts
/29 (255.255.255.248) - 8 Hosts
/28 (255.255.255.240) - 16 Hosts
/27 (255.255.255.224) - 32 Hosts
/26 (255.255.255.192) - 64 Hosts
/25 (255.255.255.128) - 128 Hosts
/24 (255.255.255.0) - 256 Hosts
/23 (255.255.254.0) - 512 Hosts
/22 (255.255.252.0) - 1,024 Hosts
/21 (255.255.248.0) - 2,048 Hosts
/20 (255.255.240.0) - 4,096 Hosts
/19 (255.255.224.0) - 8,192 Hosts
/18 (255.255.192.0) - 16,384 Hosts
/17 (255.255.128.0) - 32,768 Hosts
/16 (255.255.0.0) - 65,536 Hosts
/8 (255.0.0.0) - 16,777,216 Hosts
Calculate Subnet
-
Network Address
-
Broadcast Address
-
Subnet Mask
-
Usable Host Range
-
Total Hosts
-
Usable Hosts